Lp. | SAMORZĄDY | Liczba zadeklarowanych uczestników |
---|---|---|
RAZEM: | 664 | |
1 | Gmina Aleksandrów Kujawski | 32 |
2 | Gmina Cekcyn | 30 |
3 | Gmina Miasto Chełmno | 30 |
4 | Gmina Chełmża | 25 |
5 | Gmina Drzycim | 30 |
6 | Gmina Gostycyn | 30 |
7 | Miasto Grudziądz | 170 |
8 | Gmina Inowrocław | 20 |
9 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 15 |
10 | Gmina Osielsko | 30 |
11 | Gmina Pruszcz | 15 |
12 | Gmina Rogowo (p. rypiński) | 30 |
13 | Gmina Rogowo (p. żniński)i | 12 |
14 | Miasto i Gmina Solec Kujawski | 40 |
15 | Gmina Szubin | 60 |
16 | Powiat Świecki | 50 |
17 | Miasto Toruń | 20 |
18 | Powiat Wąbrzeski | 25 |
Ze względu na pandemię z udziału w Programie zrezygnowały:
Gmina Lubanie,
Gmina Stolno,
Miasto Wąbrzeźno,
Miasto Włocławek,
Miasto Brodnica.
Spotkanie z koordynatorami poszczególnych gmin w ramach programu. Na spotkaniu zostały omówione założenia oraz wytyczne w 2020 roku. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Uczestnicy spotkania otrzymali niezbędne materiały dotyczące programu w formie elektronicznej.
W szkoleniu uczestniczyli głównie nowi kandydaci zainteresowani prowadzeniem zajęć. Podczas szkolenia poruszone zostały następujące zagadnienia:
Dodatkowo przygotowano prezentacje zalecanych form ruchu w formie prezentacji
multimedialnej dla każdego uczestnika szkolenia.
Badanie przeprowadzono w 18 ośrodkach samorządowych.
W ramach badań wykonano:
Przepraszamy, nie znaleziono żadnych postów.